Ton Chunk Light în Oil StarKist
Esti aici

Cel mai bine vândut ton din Statele Unite ‡, StarKist® Chunk Light Canned Tuna este ambalat și gătit cu grijă pentru a păstra aroma naturală de ton ușoară și de încredere pe care oamenii au ajuns să o aștepte de la StarKist®. Tonul nostru ușor în ulei este ambalat în ulei de soia pentru o aromă ușoară pentru cei care preferă tonul ambalat în ulei în loc de apă.
Cumpărați de pe Internet
Retaileri sau Găsiți local -> Cumpărați online
sau găsiți retaileri locali
Aspectul designului ambalajului poate varia. Nu folosiți cuptorul cu microunde.
Produse asemanatoare:
Caracteristicile produsului:
- Sursă bună de proteine
- Omega-3 naturale
5 oz. Tonul ușor în ulei conține 180 mg pe 4 oz. servind omega-3 EPA și DHA. 12 oz. Tonul ușor în ulei are 160 mg pe 3 oz. servind omega-3 EPA și DHA.
‡ Tonul preferat al Americii. Vânzări totale de categorii de ton AC Nielsen, ultimele 52 de săptămâni
Informații nutriționale
5 oz. Can - Ton ușor în bucăți în ulei
| Porții pe recipient: 1 | ||
| 5 oz. Cutie - Ton ușor în ulei Dimensiune de servire: 1 cutie scursă (113g) | ||
| Suma pe servire | DV% * | |
| Calorii | 160 | |
| Grăsime totală | 9g | 12% 9g |
| Grăsime saturată | 1,5g | 8% 1,5g |
| Grasimi nesaturate | 0g | 0g |
| Grăsimi polinesaturate | 5g | 5g |
| Grasime monosaturata | 2g | |
| Colesterol | 45 mg | 15% 45 mg |
| Sodiu | 360 mg | 16% 360 mg |
| Glucide totale | 0g | 0% 0g |
| Fibre dietetice | 0g | 0% |
| Total zaharuri | 0g | 0g |
| Include zaharuri adăugate | 0g | 0% |
| Proteină | 20g | 37% |
| Vitamina D | 2,2 mcg | 10% |
| Calciu | 0 mg | 0% |
| Fier | 1,6 mg | 8% |
| Potasiu | 190 mg | 4% |
| Niacina | 80% | |
| Vitamina B6 | 10% | |
| Vitamina B12 | 120% | |
| Seleniu | 140% | |
12 oz. Can - Ton ușor în bucăți în ulei
| Porții pe recipient: 3 | ||
| 12 oz. Cutie - Ton ușor în bucăți în ulei Dimensiune de servire: 3 oz scurs (85g- aproximativ 1/3 cană) | ||
| Suma pe servire | DV% * | |
| Calorii | 100 | |
| Grăsime totală | 3,5g | 4% 3,5g |
| Grăsime saturată | 0,5g | 3% 0,5g |
| Grasimi nesaturate | 0g | 0g |
| Grăsimi polinesaturate | 2g | 2g |
| Grasime monosaturata | 1g | |
| Colesterol | 35 mg | 12% 35 mg |
| Sodiu | 320 mg | 14% 320 mg |
| Glucide totale | 0g | 0% 0g |
| Fibre dietetice | 0g | 0% |
| Total zaharuri | 0g | 0g |
| Include zaharuri adăugate | 0g | 0% |
| Proteină | 16g | 28% |
| Vitamina D | 2,3 mcg | 10% |
| Calciu | 0 mg | 0% |
| Fier | 0,9 mg | 6% |
| Potasiu | 170 mg | 4% |
| Niacina | 60% | |
| Vitamina B6 | 8% | |
| Vitamina B12 | 90% | |
| Seleniu | 100% | |
* Valoarea% zilnică vă arată cât de mult contribuie un nutrient într-o porție de alimente la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție.