Răcitor de portocale cu castraveți
suc proaspăt de portocale castraveți proaspeți suc măr proaspăt sucit și lămâie proaspătă sucată

Răcitor de portocale cu castraveți
alegeți un ingredient pe care să îl înlocuiți
Răcitor de portocale cu castraveți
substitui:
porniți ordinea pentru a selecta adăugări
Înainte de a putea selecta adăugare la articole, vă rugăm să începeți o comandă pentru a alege o locație.
Fapte nutriționale
Iată cum nutriția se acumulează pentru ingredientele de bază, fără a lua în considerare stimulările, fotografiile sau alte articole suplimentare preferate:
Dimensiune de servire 1 cană mică (473 ml) Cantitate pe porție Calorii 200 Calorii din grăsimi 10| 1g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0 mg | 0% |
| 10 mg | 0% |
| 870 mg | 25% |
| 48g | 16% |
| 2g | 8% |
| 36g | |
| 3g |
| Vitamina A | 15% |
| Vitamina C | 240% |
| Calciu | 6% |
| Fier | 6% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 0% |
| Vitamina K | 30% |
| Tiamina | 20% |
| Riboflavina | 8% |
| Niacina | 6% |
| Vitamina B6 | 10% |
| Folat | 20% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 2% |
| Acid pantotenic | 10% |
| Fosfor | 10% |
| Iod | 4% |
| Magneziu | 15% |
| Zinc | 4% |
| Cupru | 10% |
| Mangan | 15% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
| Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
| Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
| Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
| Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
| Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
| Glucide totale | 300g | 375g | |
| Fibre dietetice | 25g | 30g |
| 1,5g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0 mg | 0% |
| 15 mg | 1% |
| 1270 mg | 36% |
| 66g | 22% |
| 4g | 16% |
| 48g | |
| 5g |
| Vitamina A | 20% |
| Vitamina C | 370% |
| Calciu | 10% |
| Fier | 10% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 2% |
| Vitamina K | 45% |
| Tiamina | 30% |
| Riboflavina | 15% |
| Niacina | 10% |
| Vitamina B6 | 15% |
| Folat | 35% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 2% |
| Acid pantotenic | 15% |
| Fosfor | 15% |
| Iod | 4% |
| Magneziu | 20% |
| Zinc | 4% |
| Cupru | 15% |
| Mangan | 15% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
| Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
| Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
| Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
| Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
| Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
| Glucide totale | 300g | 375g | |
| Fibre dietetice | 25g | 30g |
| 1,5g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 0 mg | 0% |
| 20 mg | 1% |
| 1560 mg | 45% |
| 82g | 27% |
| 4g | 16% |
| 61g | |
| 6g |
| Vitamina A | 25% |
| Vitamina C | 430% |
| Calciu | 10% |
| Fier | 10% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 2% |
| Vitamina K | 60% |
| Tiamina | 35% |
| Riboflavina | 15% |
| Niacina | 10% |
| Vitamina B6 | 20% |
| Folat | 40% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 2% |
| Acid pantotenic | 20% |
| Fosfor | 15% |
| Iod | 6% |
| Magneziu | 25% |
| Zinc | 6% |
| Cupru | 20% |
| Mangan | 20% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii: