Berry Protein Smoothie Nutrition & Ingredients Suc Jamba
căpșuni din lapte de soia banane proteine din zer
adaugă-l pe
Primul impuls gratuit
- zilnic vitamina zinc

Vitamine și proteine stimulează
- izolat de proteine din soia
Alimentele întregi măresc
- iaurt grecesc degresat
Premium Boosts
- proteine de mazăre
Fructe și legume congelate
- căpșune
Toate lucrurile înghețate
- desert congelat din lapte de ovăz
antrenament cu fructe de pădure (zer)
alegeți un ingredient pe care să îl înlocuiți
antrenament cu fructe de pădure (zer)
substitui:
porniți ordinea pentru a selecta adăugări
Înainte de a putea selecta adăugare la articole, vă rugăm să începeți o comandă pentru a alege o locație.
Fapte nutriționale
Iată cum nutriția se acumulează pentru ingredientele de bază, fără a lua în considerare stimulările, fotografiile sau alte articole suplimentare preferate:
Dimensiune de servire 1 cană mică (473 ml) Cantitate pe porție Calorii 300 Calorii din grăsimi 10| 1g | 2% |
| 0g | 0% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40 mg | 13% |
| 115 mg | 5% |
| 470mg | 13% |
| 52g | 17% |
| 3g | 12% |
| 41g | |
| 19g | 38% |
| Vitamina A | 2% |
| Vitamina C | 80% |
| Calciu | 10% |
| Fier | 10% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 2% |
| Vitamina K | 2% |
| Tiamina | 2% |
| Riboflavina | 4% |
| Niacina | 4% |
| Vitamina B6 | 15% |
| Folat | 8% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 0% |
| Acid pantotenic | 4% |
| Fosfor | 8% |
| Iod | 8% |
| Magneziu | 10% |
| Zinc | 2% |
| Cupru | 6% |
| Mangan | 25% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
| Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
| Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
| Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
| Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
| Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
| Glucide totale | 300g | 375g | |
| Fibre dietetice | 25g | 30g |
| 1,5g | 2% |
| 0,5g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40 mg | 13% |
| 150 mg | 6% |
| 630 mg | 18% |
| 72g | 24% |
| 5g | 20% |
| 56g | |
| 21g | 42% |
| Vitamina A | 2% |
| Vitamina C | 110% |
| Calciu | 10% |
| Fier | 15% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 2% |
| Vitamina K | 4% |
| Tiamina | 4% |
| Riboflavina | 6% |
| Niacina | 6% |
| Vitamina B6 | 20% |
| Folat | 10% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 2% |
| Acid pantotenic | 4% |
| Fosfor | 10% |
| Iod | 10% |
| Magneziu | 15% |
| Zinc | 2% |
| Cupru | 8% |
| Mangan | 35% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
| Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
| Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
| Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
| Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
| Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
| Glucide totale | 300g | 375g | |
| Fibre dietetice | 25g | 30g |
| 1,5g | 2% |
| 0,5g | 3% |
| 0g | |
| 0g | |
| 0g | |
| 40 mg | 13% |
| 170 mg | 7% |
| 730 mg | 21% |
| 84g | 28% |
| 5g | 20% |
| 66g | |
| 23g | 46% |
| Vitamina A | 2% |
| Vitamina C | 130% |
| Calciu | 15% |
| Fier | 15% |
| Vitamina D | 0% |
| Vitamina E | 2% |
| Vitamina K | 4% |
| Tiamina | 4% |
| Riboflavina | 6% |
| Niacina | 6% |
| Vitamina B6 | 25% |
| Folat | 15% |
| Vitamina B12 | 0% |
| Biotina | 2% |
| Acid pantotenic | 6% |
| Fosfor | 10% |
| Iod | 15% |
| Magneziu | 15% |
| Zinc | 2% |
| Cupru | 8% |
| Mangan | 40% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii: